
預金の支払い 0.00 $Deposit paid
売り手に連絡する
TEL:15820024887
携帯電話:15820024887
Eメール:2850991637@qq.com
携帯電話:15820024887
Eメール:2850991637@qq.com
あなたは好きかもしれません
もっと見る>
適用範囲:
電子産業のガラス、CD、ネームプレート、ステッカー、クレジットカード、セラミックデカール、木製玩具パズル、PCB、SMT錫軟膏、メンブレンスイッチなどのフラット印刷に適用されます。また、金や銀のアードボード、金属シート、その他の製品など、フラット印刷を非常に必要とするフラット印刷にも適用できます。特徴と性能: 1.電子駆動印刷ヘッドを備えた垂直構造は、上下に動き、EFT /右に垂直に移動します。 2.シングルチップ制御回路、印刷、画面は独立した駆動源を使用して上下します。 3.空気圧コントローラーは上下に移動する印刷ナイフを制御し、フォトセルアイはストロークを制御し、個別に調整します。 4.3つのモード:手動/半自動/自動、印刷の休憩時間はデジタル制御されます。 5.独立した印刷ヘッドの上下移動装置により、スクリーン、インクブレード、および洗浄スクリーンフレームのロードと排出がより便利になります。 6.ダブルガイドコラムクランプアームにより、スクリーンフレームの取り付けと調整がより便利になります。
パラメータ:6080/60100/60130
モデル | TX-6080ST | TX-60100ST | TX-60120ST |
最大印刷サイズ(mm) | 600*800 | 600*1000 | 600*1200 |
テーブルサイズ(mm) | 700*900 | 700*1100 | 700*1300 |
最大フレームサイズ(mm) | 950*1200 | 950*1400 | 950*1600 |
最大印刷速度(PCS/H) | 1200 | 1200 | 1200 |
印刷厚さ(mm) | 25 | 25 | 80 |
空気圧(Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 |
力 | 2.8KW 380V | 2.8KW 380V | 2.8KW 380V |
外形寸法(mm) | 1460*1220*1630 | 1660*1220*1630 | 2140*1220*1700 |
7010/70190/80120/80140
モデル | TX-7010ST | TX-70190ST | TX-80120ST | TX-80140ST |
最大印刷サイズ(mm) | 700*1000 | 700*1900 | 800*1200 | 800*1400 |
テーブルサイズ(mm) | 800*1200 | 800*2000 | 900*1300 | 900*1500 |
最大フレームサイズ(mm) | 1000*1400 | 1000*2400 | 1100*1600 | 1100*1800 |
最大印刷速度(PCS/H) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
印刷厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
空気圧(Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5-0.6 |
力 | 3KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V |
外形寸法(mm) | 1760*1350*1700 | 2680*1350*1700 | 2100*1460*1740 | 2170*1500*1740 |
90140/60190/80160
モデル | TX-9 0140 ST | TX-6 0190ST | TX-8 0160ST |
最大印刷サイズ(mm) | 800*1400 | 600*1800 | 800*1600 |
テーブルサイズ(mm) | 900*1500 | 700*2000 | 900*1800 |
最大フレームサイズ(mm) | 1200*1800 | 950*2400 | 1100*2000 |
最大印刷速度(PCS/H) | 800 | 800 | 800 |
印刷厚さ(mm) | 50 | 50 | 50 |
空気圧(Mpa) | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 | 0.5 - 0.6 |
力 | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V | 3.7KW 380V |
外形寸法(mm) | 2270*1600*1700 | 2680*1220*1770 | 2370*1500*1700 |
注:私たちは常に技術と品質を改善し、革新しています。すべての機械は、与えられたパラメータと顧客からの要求に応じて設計することができます。このカタログのパラメータと指示は参照用です。
レビューがロードされています...
このサプライヤーからの最新製品