processing and dealing with various kinds of EVA foam, raw material paper and school paper related products.
Manufacturer

預金の支払い 0.00 $Deposit paid
売り手に連絡する
TEL:0086 755 21607020
携帯電話:
Eメール:sale20@sino-harvestpkg.com
携帯電話:
Eメール:sale20@sino-harvestpkg.com
あなたは好きかもしれません
もっと見る>
技術データ | |||||||
積 | カップケーキケース | ||||||
材料 | 40-60gsm耐油紙 | ||||||
印刷 | CMYK、パントン | ||||||
オーブン金庫 | はい | ||||||
ヒートリミネーション | 230°C | ||||||
デザインのカスタマイズ | はい | ||||||
食品安全基準 | FDAの;LFGBの | ||||||
梱包仕様 | |||||||
大きさ | 測定(mm) | パッキング | カートン寸法 | MOQ(個) | GW(キログラム) | ||
(んん) | 高さ | 基 | ロール(個) | CTN(ロール) | |||
φ170 | 55 | 60 | 1000 | 10 | 51 * 38 * 23センチメートル | 120000 | 9.5 |
φ165 | 52.5 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37.5 * 22.5cm | 120000 | 9 |
φ160 | 50 | 60 | 1000 | 10 | 50 * 37 * 22センチメートル | 120000 | 8.5 |
φ155 | 45 | 65 | 1000 | 10 | 49 * 36 * 21センチメートル | 120000 | 8 |
φ150 | 42.5 | 65 | 1000 | 10 | 47 * 36 * 20.5cm | 150000 | 7.5 |
φ145 | 40 | 65 | 1000 | 10 | 46 * 35.5 * 20センチメートル | 150000 | 7.2 |
φ140 | 37.5 | 65 | 1000 | 10 | 45 * 35 * 19センチメートル | 150000 | 6.5 |
φ135 | 40 | 55 | 1000 | 10 | 44 * 34 * 18cm | 150000 | 6.2 |
φ130 | 37.5 | 55 | 1000 | 10 | 43 * 32 * 17センチメートル | 200000 | 5.5 |
φ125 | 35 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 40 * 17センチメートル | 240000 | 4.7 |
φ120 | 32.5 | 55 | 1000 | 10 | 42 * 39 * 17センチメートル | 240000 | 4.6 |
φ115 | 27.5 | 60 | 1000 | 10 | 37 * 37 * 15センチメートル | 240000 | 4.4 |
φ110 | 27.5 | 55 | 1000 | 10 | 37 * 36 * 15センチメートル | 240000 | 4.2 |
φ105 | 28.5 | 48 | 1000 | 10 | 35 * 34 * 15センチメートル | 240000 | 3.7 |
φ100 | 27.5 | 45 | 1000 | 10 | 35 × 32 × 15cm | 350000 | 3.5 |
φ100 | 25 | 50 | 1000 | 10 | 35 × 32 × 15cm | 350000 | 3.5 |
φ95 | 25 | 45 | 1000 | 10 | 35 × 32 × 15cm | 350000 | 3.1 |
φ95 | 27.5 | 40 | 1000 | 10 | 35 * 31 * 15センチメートル | 350000 | 3.1 |
φ90 | 27.5 | 35 | 1000 | 10 | 33 * 31 * 14センチメートル | 400000 | 3 |
φ85 | 25 | 35 | 1000 | 10 | 35 * 27 * 12センチメートル | 480000 | 2.8 |
φ80 | 22.5 | 35 | 1000 | 10 | 32 * 26 * 11.5センチメートル | 540000 | 2.4 |
φ75 | 20 | 35 | 1000 | 10 | 32 × 22.5 × 12cm | 540000 | 2.1 |
φ75 | 22.5 | 30 | 1000 | 10 | 32 × 22.5 × 12cm | 540000 | 2.1 |
φ70 | 20 | 30 | 1000 | 10 | 31 * 22 * 11センチメートル | 700000 | 1.8 |
φ65 | 19 | 25 | 1000 | 10 | 30 × 21 × 10cm | 770000 | 1.5 |
φ60 | 17.5 | 25 | 1000 | 10 | 30 × 20 × 10cm | 960000 | 1.3 |
φ55 | 16 | 23 | 1000 | 10 | 30 × 20 × 9.5cm | 1170000 | 1.1 |
φ50 | 13.5 | 23 | 1000 | 10 | 30 × 20 × 9cm | 1260000 | 1 |
φ50 | 15.5 | 19 | 1000 | 10 | 30 × 20 × 9cm | 1260000 | 1 |
レビューがロードされています...
製品グループ
Contact Us
Top Selling
このサプライヤーからの最新製品