Kraft paper cups
PLastic drinking straw
Single wall paper cups
Double wall paper cups
Plastic Cups
Plastic Bowls
Plastic Lids

預金の支払い 0.00 $Deposit paid
売り手に連絡する
TEL:8617805866931
携帯電話:
Eメール:zhouyc@otor.cn
携帯電話:
Eメール:zhouyc@otor.cn
あなたは好きかもしれません
もっと見る>
私たちのmadeinchinaのホームページをご覧ください 工場の360度ツアーのために
-それはカップにあなた自身のロゴで大丈夫です - コーヒー、紅茶、その他のようなホットドリンクのための最良の選択 - 私たちはあなたに品質をテストするための無料サンプルを提供することができます - 蓋の有無にかかわらず - 素材:私たち自身の技術を持つ食品グレードの紙、500,000pcsの1未満の漏れ率
工場金型仕様表 | ||||||
項目 | 大きさ | カップ | 金型サイズ | ボトムサイズ | カートンサイズ | ピース/C |
18# | 8オンス 90 | シングルウォール | 90*59*74 | |||
3# 7# | 12オンス | 90*58*110 | 75 | 44*36.5*45 | 20*50 | |
5# | 16オンス | 90*60*136 | 75 | 45*36.5*52 | 20*50 | |
8# | 22オンス | 90*61*167 | 80 | 45.5*36.5*62.3 | 20*50 | |
17# | 4オンス | 62*46*58 | 320*260*330 | 20*50 | ||
17# | 6オンスB | 70*48*81 | ||||
16# | 6オンス | 80*53*80 | 40.5*33*39 | 20*50 | ||
16# | 6オンス | 72*50*78 | 65 | 365*295*385 | 20*50 | |
15# | 7.5オンス | 70*47*92 | 60 | 36*36*60 | 25*100 | |
1# | 8オンス | 80*56*92 | 70 | 40.5*33*39 | 20*50 | |
4オンス | リップルウォール | 400*250*320 | ||||
2# | 8オンス | 70 | 45*31.5*40 | 20*25 | ||
6# | 16オンス | 75 | 55.5*36.5*43.5 | 20*25 | ||
4# | 12オンス | 75 | 44*35.5*44.5 | 20*25 | ||
2# | 8オンス | ダブルウォール | 70 | 505*330*400 | 20*25 | |
4# | 12オンス | 75 | 475*360*450 | 20*25 | ||
6# | 16オンス | 75 | 680*360*450 | 20*25 | ||
9# | 26オンス | テイクアウェイボックス | 127*106-110*90-65 | 51*41*40.5 | 9*50 | |
9# | 26オンスB | 127*106-110*90-48 | ||||
9# | 46オンス | 170*137-152*120-64 | 55*36*50 | 6*50 | ||
9# | 46オンスB | 170*137-152*120-48 | ||||
9# | 51オンス | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
9# | 69オンス | 215*155-195*140-65 | 59*45.5*37.5 | 4*50 | ||
9# | 96オンス | 225*166-197*140-90 | 54*45*39 | 4*40 | ||
9# | 新46名 | 160*128-143*111-71 | 53*48*33.4 | 6*50 | ||
10# | 25オンス | 185*90-155*65-55 | 56*38*59 | 9*75 | ||
10# | 26オンス | 127*106-110*90-65 | 51*41*40.5 | 9*50 | ||
10# | 新46名 | 160*128-143*110-70 | 53*48*33.4 | 6*50 | ||
10# | 51オンス | 215*155-195*140-48 | 45*45*38 | 4*50 | ||
10# | 26ボトムボウル | 70*36*32.5 | 9*50 | |||
12# | ヌードルボックス | 16 | 82*70-84-97 | 105 | 51*40*39 | 20*25 |
11# | プレートボウル | 115 | 128*93*115 | 113 | 660*270*510 | 10*50 |
11# | 12オンス-98スープボウル | シングルウォール | 98*81*71 | 100 | 505*215*515 | |
11# | 12オンス-90スープボウル | 90*74*86 | 100 | |||
11# | 16オンススープボウル | 98*76*99 | 100 | 505*215*610 | ||
12# | ヌードルボックス | 26 | 97*86-93-99 | 113 | 600*505*380 | 20*25 |
11# | ヌードルボックス | 32 | 102*94-95-118 | 113 | 655*265*580 | 10*50 |
皆様からのお問い合わせ、ご指導を頂戴しております
レビューがロードされています...
製品グループ
Contact Us
Top Selling
-
5ozカスタムロゴ印刷ホットティー/コーヒーペーパーカップ
-
カスタムロゴ印刷ふた付き使い捨てリップル紙コップ
-
コーヒーのための二重壁そしてプラスチックふたが付いているotorのブランドの食品等級の使い捨て可能な熱い飲み物の紙コップ
-
草ストロー付きカスタム使い捨て紙4oz 8ozパーティーカップ
-
生分解性堆肥化カスタム印刷使い捨てPLA紙コップ
-
冷たい飲み物のためのカスタムの使い捨て単一壁紙カップ
-
プラスチックふたが付いているotorのブランドの卸売の注文の使い捨て可能で熱い飲み紙のコップ12oz $0.03-0.06 / Pieces
-
他のブランドの製造者アマゾンの熱い販売の注文の印刷の単一の壁の使い捨て可能なポップコーンのバケツの紙コップ $0.02-0.06 / Pieces
このサプライヤーからの最新製品